
SLOVENIA

MEN
RIGHT ARM
PLACE | NAME | SURNAME | RIGHT HAND RESULT | CITY | COUNTRY | CONTINENT | AGE | WEIGHT | DATE | EVENT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uroš | Pihler | 64,4 | Veržej | Slovenia | Europe | 29 | 105 | 26.04.2025 | EVENT#2 |
2 | Aleksandar | Krstanović | 57,0 | Velenje | Slovenia | Europe | 22 | 117 | 26.04.2025 | EVENT#2 |
3 | Urban | Mohorič | 52,0 | Radovljica | Slovenia | Europe | 23 | 125 | 26.04.2025 | EVENT#2 |
4 | Džemal | Jazavac | 46,8 | Novo mesto | Slovenia | Europe | 32 | 118 | 26.04.2025 | EVENT#2 |
6 | Luka | Černe | 43,0 | Vrtojba | Slovenia | Europe | 23 | 120 | 26.04.2025 | EVENT#2 |
7 | Staš | Oražem | 42,8 | Ribnica | Slovenia | Europe | 20 | 76 | 26.04.2025 | EVENT#2 |
8 | Mitja | Osek | 42,4 | Velenje | Slovenia | Europe | 36 | 93 | 17.04.2025 | EVENT#1 |
8 | Tomaž | Prijanovič | 42,4 | Dobrova | Slovenia | Europe | 31 | 79 | 26.04.2025 | EVENT#2 |
9 | Rok | Kar | 42,0 | Maribor | Slovenia | Europe | 31 | 98 | 26.04.2025 | EVENT#2 |
10 | Martin | Lesjak | 41,0 | Celje | Slovenia | Europe | 18 | 100 | 26.04.2025 | EVENT#2 |
11 | Stefan | Vrsajković | 39,0 | Velenje | Slovenia | Europe | 22 | 88 | 26.04.2025 | EVENT#2 |
12 | Ambrož | Jelenc | 37,8 | Radovljica | Slovenia | Europe | 23 | 91 | 26.04.2025 | EVENT#2 |
14 | Jan | Štiglic | 37,2 | Mozirje | Slovenia | Europe | 29 | 75 | 17.04.2025 | EVENT#1 |
15 | Primož | Mirkac | 37,0 | Slovenj Gradec | Slovenia | Europe | 35 | 88 | 17.04.2025 | EVENT#1 |
16 | Nik | Prosenjak | 35,6 | Maribor | Slovenia | Europe | 21 | 97 | 26.04.2025 | EVENT#2 |
17 | Enej | Polak | 35,4 | Velenje | Slovenia | Europe | 18 | 100 | 17.04.2025 | EVENT#1 |
18 | Leon | Poberžnik | 34,4 | Dravograd | Slovenia | Europe | 27 | 130 | 17.04.2025 | EVENT#1 |
18 | Benjamin | Kolaković | 34,4 | Kranj | Slovenia | Europe | 25 | 145 | 26.04.2025 | EVENT#2 |
20 | Denis | Zupanc | 32,4 | Celje | Slovenia | Europe | 39 | 85 | 17.04.2025 | EVENT#1 |
21 | Miha | Goršek | 32,0 | Dravograd | Slovenia | Europe | 33 | 81 | 17.04.2025 | EVENT#1 |
22 | Islam | Mušić | 31,4 | Velenje | Slovenia | Europe | 44 | 94 | 17.04.2025 | EVENT#1 |
23 | Jure | Ladra | 30,4 | Dravograd | Slovenia | Europe | 32 | 78 | 17.04.2025 | EVENT#1 |
24 | Nejc | Šmajs | 29,0 | Vransko | Slovenia | Europe | 19 | 119 | 26.04.2025 | EVENT#2 |
25 | Tilen | Glažar | 28,4 | Maribor | Slovenia | Europe | 21 | 82,28 | 26.04.2025 | EVENT#2 |
25 | Jan | Drofenik | 28,4 | Šmarje | Slovenia | Europe | 29 | 124 | 26.04.2025 | EVENT#2 |
25 | Maj | Deleonardis | 28,4 | Velenje | Slovenia | Europe | 19 | 95 | 26.04.2025 | EVENT#2 |
MEN
LEFT ARM
PLACE | NAME | SURNAME | LEFT HAND RESULT | CITY | COUNTRY | CONTINENT | AGE | WEIGHT | DATE | EVENT |
1 | Uroš | Pihler | 65,8 | Veržej | Slovenia | Europe | 29 | 105 | 26.04.2025 | EVENT#2 |
4 | David | Filipovič | 42,0 | Ljubljana | Slovenia | Europe | 25 | 112 | 26.04.2025 | EVENT#2 |
5 | Martin | Lesjak | 41,2 | Celje | Slovenia | Europe | 18 | 100 | 26.04.2025 | EVENT#2 |
6 | Ambrož | Jelenc | 40,6 | Radovljica | Slovenia | Europe | 23 | 91 | 26.04.2025 | EVENT#2 |
7 | Stefan | Vrsajković | 35,4 | Velenje | Slovenia | Europe | 22 | 88 | 26.04.2025 | EVENT#2 |
9 | Tilen | Glažar | 28,8 | Maribor | Slovenia | Europe | 21 | 82,28 | 26.04.2025 | EVENT#2 |
WOMEN
RIGHT ARM
PLACE | NAME | SURNAME | RIGHT HAND RESULT | CITY | COUNTRY | CONTINENT | AGE | WEIGHT | DATE | EVENT |
1 | Lara | Raffone | 28,2 | Koper | Slovenia | Europe | 23 | 80 | 26.04.2025 | EVENT#2 |
3 | Nuša | Balen | 26,2 | Ljubljana | Slovenia | Europe | 26 | 75 | 26.04.2025 | EVENT#2 |
5 | Laura | Jelen | 23,8 | Vransko | Slovenia | Europe | 26 | 86 | 26.04.2025 | EVENT#2 |
6 | Ana | Grimšičar | 20,2 | Šenčur | Slovenia | Europe | 24 | 67,5 | 26.04.2025 | EVENT#2 |
7 | Ana | Delavec | 20,0 | Radovljica | Slovenia | Europe | 18 | 72 | 26.04.2025 | EVENT#2 |
10 | Lana | Rakovec | 17,6 | Radovljica | Slovenia | Europe | 24 | 60 | 17.04.2025 | EVENT#1 |
11 | Monika | Škerl | 13,0 | Ljubljana | Slovenia | Europe | 24 | 73 | 26.04.2025 | EVENT#2 |